Timothy Muwema PROFILE
One Month
Current Membership
Status: Active
PLAN HEALTH
33%
Contact Information
260 876175084
26791
19 October 2021
22 Apr 2026
nan
nan
Manual Date Override
💳 SUBSCRIPTION HISTORY
| Date Paid | Plan | Amount | Valid Until |
|---|---|---|---|
| 23 Mar, 2026 | One Month | K 1,000.00 | 22 Apr, 2026 |
| 30 Jan, 2026 | One Month | K 1,000.00 | 01 Mar, 2026 |
| 30 Dec, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 29 Jan, 2026 |
| 18 Nov, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 18 Dec, 2025 |
| 16 Oct, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 15 Nov, 2025 |
| 12 Sep, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 12 Oct, 2025 |
| 11 Aug, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 10 Sep, 2025 |
| 09 Jul, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 08 Aug, 2025 |
| 03 Jun, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 03 Jul, 2025 |
| 02 May, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 01 Jun, 2025 |
| 11 Feb, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 13 Mar, 2025 |
| 02 Jan, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 01 Feb, 2025 |
| 02 Dec, 2024 | One Month | K 800.00 | 01 Jan, 2025 |
| 04 Nov, 2024 | One Month | K 800.00 | 04 Dec, 2024 |
| 02 Oct, 2024 | One Month | K 800.00 | 01 Nov, 2024 |
| 06 Aug, 2024 | One Month | K 800.00 | 05 Sep, 2024 |
| 03 Jul, 2024 | One Month | K 800.00 | 02 Aug, 2024 |
| 28 May, 2024 | One Month | K 800.00 | 27 Jun, 2024 |
| 30 Apr, 2024 | One Month | K 800.00 | 30 May, 2024 |
| 27 Feb, 2024 | One Month | K 800.00 | 28 Mar, 2024 |
| 02 Jan, 2024 | One Month | K 800.00 | 01 Feb, 2024 |
| 15 Dec, 2023 | One Month | K 700.00 | 14 Jan, 2024 |
| 02 Nov, 2023 | One Month | K 700.00 | 02 Dec, 2023 |
| 05 Oct, 2023 | One Month | K 700.00 | 04 Nov, 2023 |
| 01 Sep, 2023 | One Month | K 700.00 | 01 Oct, 2023 |
| 03 Aug, 2023 | One Month | K 700.00 | 02 Sep, 2023 |
| 03 Jul, 2023 | One Month | K 700.00 | 02 Aug, 2023 |
| 05 Jun, 2023 | One Month | K 700.00 | 05 Jul, 2023 |
| 05 May, 2023 | One Month | K 700.00 | 04 Jun, 2023 |
| 05 Apr, 2023 | One Month | K 700.00 | 05 May, 2023 |
| 09 Mar, 2023 | One Month | K 700.00 | 08 Apr, 2023 |
| 27 Dec, 2022 | One Month | K 700.00 | 26 Jan, 2023 |
| 07 Dec, 2022 | One Month | K 700.00 | 06 Jan, 2023 |
| 02 Nov, 2022 | One Month | K 700.00 | 02 Dec, 2022 |
| 30 Sep, 2022 | One Month | K 700.00 | 30 Oct, 2022 |
| 02 Sep, 2022 | One Month | K 700.00 | 02 Oct, 2022 |
| 02 Aug, 2022 | One Month | K 700.00 | 01 Sep, 2022 |
| 30 Jun, 2022 | One Month | K 600.00 | 30 Jul, 2022 |
| 27 May, 2022 | One Month | K 600.00 | 26 Jun, 2022 |
| 25 Apr, 2022 | One Month | K 600.00 | 25 May, 2022 |
| 22 Mar, 2022 | One Month | K 600.00 | 21 Apr, 2022 |
| 17 Feb, 2022 | One Month | K 500.00 | 19 Mar, 2022 |
| 21 Jan, 2022 | One Month | K 600.00 | 20 Feb, 2022 |
| 21 Dec, 2021 | One Month | K 600.00 | 20 Jan, 2022 |
| 19 Nov, 2021 | One Month | K 600.00 | 19 Dec, 2021 |
| 19 Oct, 2021 | One Month | K 600.00 | 18 Nov, 2021 |
DANGER ZONE