Richard Sikananu PROFILE
One Month
Current Membership
Status: Active
PLAN HEALTH
23%
Contact Information
260976770366
26541
28 May 2021
19 Apr 2026
richard.sikananu@yahoo.com
nan
Manual Date Override
💳 SUBSCRIPTION HISTORY
| Date Paid | Plan | Amount | Valid Until |
|---|---|---|---|
| 20 Mar, 2026 | One Month | K 1,000.00 | 19 Apr, 2026 |
| 29 Nov, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 29 Dec, 2025 |
| 24 Aug, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 23 Sep, 2025 |
| 28 Dec, 2024 | One Month | K 800.00 | 27 Jan, 2025 |
| 24 Sep, 2024 | One Month | K 700.00 | 24 Oct, 2024 |
| 06 Jun, 2024 | One Month | K 600.00 | 06 Jul, 2024 |
| 01 Nov, 2023 | One Month | K 600.00 | 01 Dec, 2023 |
| 01 Apr, 2023 | One Month | K 600.00 | 01 May, 2023 |
| 21 Dec, 2022 | One Month | K 600.00 | 20 Jan, 2023 |
| 23 Sep, 2022 | One Month | K 700.00 | 23 Oct, 2022 |
| 01 Feb, 2022 | One Month | K 600.00 | 03 Mar, 2022 |
| 01 Feb, 2022 | One Month | K 600.00 | 03 Mar, 2022 |
| 01 Sep, 2021 | One Month | K 600.00 | 01 Oct, 2021 |
| 23 Apr, 2021 | One Month | K 600.00 | 23 May, 2021 |
| 24 Mar, 2021 | One Month | K 500.00 | 23 Apr, 2021 |
DANGER ZONE