Felistus Kasongu PROFILE
One Month
Current Membership
Status: Active
PLAN HEALTH
67%
Contact Information
260968895610
26507
28 May 2021
02 May 2026
felistuskasongu@gmail.com
nan
Manual Date Override
💳 SUBSCRIPTION HISTORY
| Date Paid | Plan | Amount | Valid Until |
|---|---|---|---|
| 02 Apr, 2026 | One Month | K 1,000.00 | 02 May, 2026 |
| 03 Dec, 2024 | One Month | K 800.00 | 02 Jan, 2025 |
| 12 Sep, 2024 | Two Months | K 1,600.00 | 11 Nov, 2024 |
| 04 Jul, 2024 | One Month | K 800.00 | 03 Aug, 2024 |
| 03 Jun, 2024 | One Month | K 800.00 | 03 Jul, 2024 |
| 24 Apr, 2024 | One Month | K 800.00 | 24 May, 2024 |
| 12 Dec, 2023 | One Month | K 700.00 | 11 Jan, 2024 |
| 09 Feb, 2023 | One Month | K 700.00 | 11 Mar, 2023 |
| 09 Jan, 2023 | One Month | K 700.00 | 08 Feb, 2023 |
| 25 Nov, 2022 | One Month | K 700.00 | 25 Dec, 2022 |
| 25 Oct, 2022 | One Month | K 700.00 | 24 Nov, 2022 |
| 22 Sep, 2022 | One Month | K 700.00 | 22 Oct, 2022 |
| 22 Aug, 2022 | One Month | K 700.00 | 21 Sep, 2022 |
| 18 Jul, 2022 | One Month | K 600.00 | 17 Aug, 2022 |
| 16 Jun, 2022 | One Month | K 600.00 | 16 Jul, 2022 |
| 04 Apr, 2022 | One Month | K 600.00 | 04 May, 2022 |
| 01 Mar, 2022 | One Month | K 600.00 | 31 Mar, 2022 |
| 04 Feb, 2022 | One Month | K 600.00 | 06 Mar, 2022 |
| 10 Jan, 2022 | One Month | K 600.00 | 09 Feb, 2022 |
| 26 Nov, 2021 | One Month | K 600.00 | 26 Dec, 2021 |
| 30 Oct, 2021 | One Month | K 600.00 | 29 Nov, 2021 |
| 05 Oct, 2021 | One Month | K 600.00 | 04 Nov, 2021 |
DANGER ZONE