William J Mfune PROFILE
One Month
Current Membership
Status: Active
PLAN HEALTH
50%
Contact Information
260977600354
26505
28 May 2021
27 Apr 2026
mfunewilliamjames@gmail.com
nan
Manual Date Override
💳 SUBSCRIPTION HISTORY
| Date Paid | Plan | Amount | Valid Until |
|---|---|---|---|
| 28 Mar, 2026 | One Month | K 1,000.00 | 27 Apr, 2026 |
| 28 Feb, 2026 | One Month | K 1,000.00 | 30 Mar, 2026 |
| 21 Jan, 2026 | One Month | K 1,000.00 | 20 Feb, 2026 |
| 31 Jul, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 30 Aug, 2025 |
| 19 May, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 18 Jun, 2025 |
| 01 Apr, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 01 May, 2025 |
| 26 Feb, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 28 Mar, 2025 |
| 23 Jan, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 22 Feb, 2025 |
| 12 Jul, 2024 | One Month | K 800.00 | 11 Aug, 2024 |
| 02 Apr, 2024 | One Month | K 800.00 | 02 May, 2024 |
| 29 Jan, 2024 | One Month | K 800.00 | 28 Feb, 2024 |
| 26 Dec, 2023 | One Month | K 700.00 | 25 Jan, 2024 |
| 10 Nov, 2023 | One Month | K 700.00 | 10 Dec, 2023 |
| 06 Oct, 2023 | One Month | K 700.00 | 05 Nov, 2023 |
| 27 Apr, 2023 | One Month | K 700.00 | 27 May, 2023 |
| 27 Feb, 2023 | One Month | K 700.00 | 02 Apr, 2023 |
| 23 Jan, 2023 | One Month | K 700.00 | 22 Feb, 2023 |
| 10 Oct, 2022 | One Month | K 700.00 | 15 Nov, 2022 |
| 25 Jul, 2022 | One Month | K 600.00 | 24 Aug, 2022 |
| 09 Jun, 2022 | One Month | K 600.00 | 19 Jul, 2022 |
| 04 May, 2022 | One Month | K 600.00 | 03 Jun, 2022 |
| 14 Apr, 2022 | One Month | K 600.00 | 14 May, 2022 |
| 05 Feb, 2022 | One Month | K 600.00 | 07 Mar, 2022 |
| 07 Jan, 2022 | One Month | K 600.00 | 06 Feb, 2022 |
| 11 Nov, 2021 | One Month | K 600.00 | 11 Dec, 2021 |
| 08 Oct, 2021 | One Month | K 600.00 | 07 Nov, 2021 |
| 06 Sep, 2021 | One Month | K 600.00 | 06 Oct, 2021 |
| 02 Jun, 2021 | One Month | K 600.00 | 02 Jul, 2021 |
| 31 Mar, 2021 | Two Months | K 1,000.00 | 30 May, 2021 |
DANGER ZONE