Edgar Mulwanda PROFILE
One Month
Current Membership
Status: Active
PLAN HEALTH
13%
Contact Information
260977601260
26270
28 May 2021
16 Apr 2026
edmuch2000@yahoo.com.uk
nan
Manual Date Override
💳 SUBSCRIPTION HISTORY
| Date Paid | Plan | Amount | Valid Until |
|---|---|---|---|
| 17 Mar, 2026 | One Month | K 1,000.00 | 16 Apr, 2026 |
| 11 Feb, 2026 | One Month | K 1,000.00 | 13 Mar, 2026 |
| 07 Jan, 2026 | One Month | K 1,000.00 | 06 Feb, 2026 |
| 15 Dec, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 14 Jan, 2026 |
| 08 Sep, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 08 Oct, 2025 |
| 30 Jul, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 29 Aug, 2025 |
| 26 Jun, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 26 Jul, 2025 |
| 21 May, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 20 Jun, 2025 |
| 06 Apr, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 06 May, 2025 |
| 06 Mar, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 05 Apr, 2025 |
| 05 Feb, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 07 Mar, 2025 |
| 10 Jan, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 09 Feb, 2025 |
| 22 Nov, 2024 | One Month | K 800.00 | 22 Dec, 2024 |
| 21 Aug, 2024 | One Month | K 800.00 | 20 Sep, 2024 |
| 18 Jul, 2024 | One Month | K 800.00 | 17 Aug, 2024 |
| 05 Jun, 2024 | One Month | K 800.00 | 05 Jul, 2024 |
| 22 Mar, 2024 | One Month | K 800.00 | 21 Apr, 2024 |
| 17 Feb, 2024 | One Month | K 800.00 | 18 Mar, 2024 |
| 06 Jan, 2024 | Unknown | K 800.00 | N/A |
| 05 Dec, 2023 | One Month | K 700.00 | 04 Jan, 2024 |
| 27 Oct, 2023 | One Month | K 700.00 | 26 Nov, 2023 |
| 27 Sep, 2023 | One Month | K 700.00 | 27 Oct, 2023 |
| 29 Aug, 2023 | One Month | K 700.00 | 28 Sep, 2023 |
| 28 Jul, 2023 | One Month | K 700.00 | 27 Aug, 2023 |
| 16 Jun, 2023 | One Month | K 700.00 | 16 Jul, 2023 |
| 23 Apr, 2023 | One Month | K 700.00 | 23 May, 2023 |
| 23 Mar, 2023 | One Month | K 700.00 | 22 Apr, 2023 |
| 27 Feb, 2023 | One Month | K 700.00 | 29 Mar, 2023 |
| 23 Jan, 2023 | One Month | K 700.00 | 22 Feb, 2023 |
| 23 Dec, 2022 | One Month | K 700.00 | 22 Jan, 2023 |
| 07 Nov, 2022 | One Month | K 700.00 | 07 Dec, 2022 |
| 17 Aug, 2022 | One Month | K 600.00 | 16 Sep, 2022 |
| 26 Apr, 2022 | One Month | K 600.00 | 26 May, 2022 |
| 25 Mar, 2022 | One Month | K 600.00 | 24 Apr, 2022 |
| 18 Feb, 2022 | One Month | K 600.00 | 20 Mar, 2022 |
| 21 Dec, 2021 | One Month | K 600.00 | 20 Jan, 2022 |
| 19 Nov, 2021 | One Month | K 600.00 | 19 Dec, 2021 |
| 15 Oct, 2021 | One Month | K 600.00 | 14 Nov, 2021 |
| 17 Apr, 2021 | One Month | K 500.00 | 17 May, 2021 |
DANGER ZONE