Ruth Nawa PROFILE
One Month
Current Membership
Status: Active
PLAN HEALTH
47%
Contact Information
260 978084038
261984
04 September 2024
26 Apr 2026
ruthnawa00@gmail.com
nan
Manual Date Override
💳 SUBSCRIPTION HISTORY
| Date Paid | Plan | Amount | Valid Until |
|---|---|---|---|
| 27 Mar, 2026 | One Month | K 1,000.00 | 26 Apr, 2026 |
| 02 Mar, 2026 | One Month | K 1,000.00 | 01 Apr, 2026 |
| 04 Feb, 2026 | One Month | K 1,000.00 | 06 Mar, 2026 |
| 09 Jan, 2026 | One Month | K 1,000.00 | 08 Feb, 2026 |
| 01 Dec, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 31 Dec, 2025 |
| 06 Nov, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 06 Dec, 2025 |
| 29 Sep, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 29 Oct, 2025 |
| 26 Aug, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 25 Sep, 2025 |
| 14 Jul, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 13 Aug, 2025 |
| 06 Jun, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 06 Jul, 2025 |
| 06 May, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 05 Jun, 2025 |
| 02 Apr, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 02 May, 2025 |
| 25 Feb, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 27 Mar, 2025 |
| 17 Jan, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 16 Feb, 2025 |
| 11 Dec, 2024 | One Month | K 800.00 | 10 Jan, 2025 |
| 07 Nov, 2024 | One Month | K 800.00 | 07 Dec, 2024 |
| 08 Oct, 2024 | One Month | K 800.00 | 07 Nov, 2024 |
| 04 Sep, 2024 | One Month | K 800.00 | 04 Oct, 2024 |
DANGER ZONE