Lukundo Namonje PROFILE
One Month
Current Membership
Status: Expired/Inactive
PLAN HEALTH
0%
SUBSCRIPTION EXPIRED — RENEW TO REGAIN ACCESS
Contact Information
260 966891236
261977
29 August 2024
18 Feb 2026
lukundonamonje@gmail.com
nan
💳 SUBSCRIPTION HISTORY
| DATE PAID | PLAN | AMOUNT | VALID UNTIL | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|
| 19 Jan, 2026 | One Month | K 1,000.00 | 18 Feb, 2026 | |
| 10 Dec, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 09 Jan, 2026 | |
| 03 Nov, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 03 Dec, 2025 | |
| 01 Sep, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 01 Oct, 2025 | |
| 24 Jul, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 23 Aug, 2025 | |
| 24 Jun, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 24 Jul, 2025 | |
| 19 May, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 18 Jun, 2025 | |
| 17 Apr, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 17 May, 2025 | |
| 26 Feb, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 28 Mar, 2025 | |
| 21 Jan, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 20 Feb, 2025 | |
| 03 Dec, 2024 | One Month | K 800.00 | 02 Jan, 2025 | |
| 14 Oct, 2024 | One Month | K 800.00 | 13 Nov, 2024 | |
| 29 Aug, 2024 | One Month | K 800.00 | 28 Sep, 2024 |
DANGER ZONE