Lillian Chenga PROFILE
One Month
Current Membership
Status: Active
PLAN HEALTH
83%
Contact Information
260 979155000
261617
21 July 2023
07 May 2026
chengal@yahoo.com
nan
Manual Date Override
💳 SUBSCRIPTION HISTORY
| Date Paid | Plan | Amount | Valid Until |
|---|---|---|---|
| 07 Apr, 2026 | One Month | K 1,000.00 | 07 May, 2026 |
| 05 Mar, 2026 | One Month | K 1,000.00 | 04 Apr, 2026 |
| 06 Feb, 2026 | One Month | K 1,000.00 | 08 Mar, 2026 |
| 06 Jan, 2026 | One Month | K 1,000.00 | 05 Feb, 2026 |
| 08 Oct, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 07 Nov, 2025 |
| 26 Aug, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 25 Sep, 2025 |
| 30 Jun, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 30 Jul, 2025 |
| 14 May, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 13 Jun, 2025 |
| 14 Apr, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 14 May, 2025 |
| 10 Feb, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 12 Mar, 2025 |
| 14 Jan, 2025 | One Month | K 1,000.00 | 13 Feb, 2025 |
| 03 Dec, 2024 | One Month | K 800.00 | 02 Jan, 2025 |
| 04 Sep, 2024 | One Month | K 800.00 | 04 Oct, 2024 |
| 05 Jul, 2024 | One Month | K 800.00 | 04 Aug, 2024 |
| 01 May, 2024 | One Month | K 800.00 | 31 May, 2024 |
| 08 Mar, 2024 | One Month | K 800.00 | 07 Apr, 2024 |
| 03 Feb, 2024 | One Month | K 800.00 | 04 Mar, 2024 |
| 29 Dec, 2023 | One Month | K 700.00 | 28 Jan, 2024 |
| 27 Nov, 2023 | One Month | K 700.00 | 27 Dec, 2023 |
| 27 Oct, 2023 | One Month | K 700.00 | 26 Nov, 2023 |
| 26 Sep, 2023 | One Month | K 700.00 | 26 Oct, 2023 |
| 26 Aug, 2023 | One Month | K 700.00 | 25 Sep, 2023 |
| 21 Jul, 2023 | One Month | K 700.00 | 20 Aug, 2023 |
DANGER ZONE