One Month
Current Membership

Status: Active

PLAN HEALTH 33%

Contact Information

260 960314886
261320
03 November 2022
22 Apr 2026
nan
nan

Manual Date Override

💳 SUBSCRIPTION HISTORY

Date Paid Plan Amount Valid Until
23 Mar, 2026 One Month K 1,000.00 22 Apr, 2026
17 Feb, 2026 One Month K 1,000.00 19 Mar, 2026
19 Jan, 2026 One Month K 1,000.00 18 Feb, 2026
03 Dec, 2025 One Month K 1,000.00 02 Jan, 2026
03 Nov, 2025 One Month K 1,000.00 03 Dec, 2025
29 Sep, 2025 One Month K 1,000.00 29 Oct, 2025
18 Aug, 2025 One Month K 1,000.00 17 Sep, 2025
17 Jul, 2025 One Month K 1,000.00 16 Aug, 2025
14 Jun, 2025 One Month K 1,000.00 14 Jul, 2025
15 May, 2025 One Month K 1,000.00 14 Jun, 2025
08 Apr, 2025 One Month K 1,000.00 08 May, 2025
11 Mar, 2025 One Month K 1,000.00 10 Apr, 2025
04 Feb, 2025 One Month K 1,000.00 06 Mar, 2025
19 Dec, 2024 One Month K 800.00 18 Jan, 2025
10 Oct, 2024 One Month K 800.00 09 Nov, 2024
30 Jul, 2024 One Month K 800.00 29 Aug, 2024
23 Apr, 2024 One Month K 800.00 23 May, 2024
15 Jan, 2024 One Month K 800.00 14 Feb, 2024
13 Dec, 2023 One Month K 700.00 12 Jan, 2024
03 Nov, 2023 One Month K 700.00 03 Dec, 2023
18 Aug, 2023 One Month K 700.00 17 Sep, 2023
17 Jul, 2023 One Month K 700.00 16 Aug, 2023
13 Jun, 2023 One Month K 700.00 13 Jul, 2023
11 May, 2023 One Month K 700.00 10 Jun, 2023
05 Apr, 2023 One Month K 700.00 05 May, 2023
07 Mar, 2023 One Month K 700.00 06 Apr, 2023
05 Feb, 2023 One Month K 700.00 07 Mar, 2023
05 Jan, 2023 One Month K 700.00 04 Feb, 2023
05 Dec, 2022 One Month K 700.00 04 Jan, 2023
03 Nov, 2022 One Month K 700.00 03 Dec, 2022

DANGER ZONE